Настенный кондиционер Daichi (Даичи) ICE20AVQS1R-1/ICE20FVS1R-1 обеспечивает приятную атмосферу в помещении благодаря многоступенчатому регулированию скорости вентилятора и функции «Комфортный сон», которая предотвращает переохлаждение или перегрев спящего человека. Фильтр предварительной очистки и противоплесневая обработка организуют чистый воздух в помещении и защищают от бактерий и вирусов. Кроме того, информационный LED дисплей делает управление кондиционером более удобным и простым.
Особенности и преимущества:
Кондиционеры Daikin серии ICE Invertor представляют собой надежное и экономичное решение для создания комфортных условий в помещении. Эти кондиционеры оборудованы передовыми инверторными технологиями в компрессорах, которые позволяют значительно снизить энергопотребление и уменьшить расходы на электроэнергию.
Характеристики | |
Бренд | Daichi |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Россия |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 20 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 2.3 |
Обогрев, кВт | 2.5 |
Завод | Gree Electric Inc. |
Марка компрессора | GREE |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.74 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.69 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
Диапазон t на охлаждение, С | -18...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
Расход воздуха, м | 470 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 15 |
Max перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Теплый пуск | Да |
Wi-Fi | Да |
Подключение к умному дому | Опция |
Голосовой помощник | Алиса |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Подключение питания | Внутренний блок |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 40 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 45х71х29.3 |
Внешний блок | Высота, см | 45 |
Внешний блок | Ширина, см | 71 |
Внешний блок | Глубина, см | 29.3 |
Внешний блок | Вес, кг | 21 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 23 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 25x69.8x18.5 |
Внутренний блок | Высота, см | 25 |
Внутренний блок | Ширина, см | 69.8 |
Внутренний блок | Глубина, см | 18.5 |
Внутренний блок | Вес, кг | 8 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.