Настенная сплит-система CHERBROOKE (Черброк) Crystal CSI-18HRN1/COI-18HN1 эффективно охлаждает воздух и обеспечивает его качественную очистку с помощью системы тройной фильтрации и моющегося фильтра высокой плоскости. Кондиционер также эффективен при работе в режиме обогрева и рассчитан на эксплуатацию при температурах до -15 градусов Цельсия.
Настенные сплит-системы CHERBROOKE серии Crystal Inverter обладают большим набором режимов и функций для эффективного кондиционирования помещений различного типа. Серия представлена 5 моделями с холодопроизводительностью от 2,05 до 7,03. Кондиционеры обеспечивают качественную очистку воздуха за счет многоуровневой системы фильтрации.
Характеристики | |
Бренд | CHERBROOKE |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Россия |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 53 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 5.28 |
Обогрев, кВт | 5.28 |
Завод | Midea Equipment Corp. |
Марка компрессора | GMCC |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.755 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.505 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Диапазон t на охлаждение, С | 0...+50 |
Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
Расход воздуха, м | 835 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 30 |
Max перепад высот, м | 20 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Антибактериальный фильтр | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Теплый пуск | Да |
Wi-Fi | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | B |
Сила тока на охлаждение, А | 10.9 |
Сила тока на обогрев, А | 10.6 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x2.5 |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 56.5 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 55.4x80.5x33 |
Внешний блок | Высота, см | 55.4 |
Внешний блок | Ширина, см | 80.5 |
Внешний блок | Глубина, см | 33 |
Внешний блок | Вес, кг | 33 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 32.5 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 30.2x95.7x21.3 |
Внутренний блок | Высота, см | 30.2 |
Внутренний блок | Ширина, см | 95.7 |
Внутренний блок | Глубина, см | 21.3 |
Внутренний блок | Вес, кг | 11 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.