Настенный кондиционер Бирюса Safari B-09SIR/B-09SIQ - это идеальный вариант для установки в доме или квартире. В модели используются инверторные технологии управления мощностью, что позволяет установить температуру воздуха с точностью до градуса и оптимизировать затраты на электроэнергию. В комплект включен пульт ДУ, которым удобно регулировать настройки.
Особенности и преимущества:
Настенные сплит-системы Бирюса серии SAFARI Inverter представлены 4 моделями с мощностью охлаждения от 2,5 до 7 кВт. Приборы оснащены инверторным компрессором и наделены большим набором полезных функций. В оборудовании используются комплектующие известных мировых брендов, что гарантирует надежность и долгий срок эксплуатации.
Характеристики | |
Бренд | Бирюса |
Производитель | Россия |
Страна бренда | Россия |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 28 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 2.8 |
Обогрев, кВт | 3.1 |
Завод | Midea Equipment Corp. |
Марка компрессора | GMCC (TOSHIBA) |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.795 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.843 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Диапазон t на охлаждение, С | -15...+50 |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+30 |
Расход воздуха, м | 488 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 25 |
Max перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Ионизатор воздуха | Да |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
I Feel | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A++ |
Сила тока на охлаждение, А | 6.81 |
Сила тока на обогрев, А | 4.86 |
Подключение питания | Наружный блок |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x2.5 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 55.5 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 49.5x72x27 |
Внешний блок | Высота, см | 49.5 |
Внешний блок | Ширина, см | 72 |
Внешний блок | Глубина, см | 27 |
Внешний блок | Вес, кг | 23 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 21 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 29x72.2x18.7 |
Внутренний блок | Высота, см | 29 |
Внутренний блок | Ширина, см | 72.2 |
Внутренний блок | Глубина, см | 18.7 |
Внутренний блок | Вес, кг | 8 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.