Настенный кондиционер Axioma (Аксиома) серия D ASX24D1/ASB24D1 экономичный прибор благодаря имеющейся энергоэффективности. Доступное устройство, которое наделено широким функционалом, достаточным для получения круглогодичного желаемого комфорта для работы и отдыха. Стильный дизайн для любого интерьера помещения площадью до 68 квадратных метров.
Особенности и преимущества:
Серия D от компании Axioma включает модельный ряд неинверторных настенных приборов с холодопроизводительностью от 2.05 кВт до 7кВт. Комплектация включает в себя ИК пульт ДУ, позволяющий установить любую из имеющихся функций. Таким образом они представляют класс доступных широкому потребителю кондиционеров.
Характеристики | |
Бренд | Axioma |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Китай |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м² | 70 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 6.8 |
Обогрев, кВт | 7.2 |
Завод | Haier Industrial Park |
Марка компрессора | HIGHLY |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.2 |
Потребление при обогреве, кВт | 2 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
Расход воздуха, м | 1200 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 25 |
Max перепад высот, м | 15 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Самодиагностика | Да |
Теплый пуск | Да |
Wi-Fi | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | B |
Сила тока на охлаждение, А | 3.1 |
Сила тока на обогрев, А | 3.61 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x2.5 |
Автомат токовой защиты, А | 25 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 50 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 69.7x89x35.3 |
Внешний блок | Высота, см | 69.7 |
Внешний блок | Ширина, см | 89 |
Внешний блок | Глубина, см | 35.3 |
Внешний блок | Вес, кг | 56 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 42 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 31.8x100.8x22.5 |
Внутренний блок | Высота, см | 31.8 |
Внутренний блок | Ширина, см | 100.8 |
Внутренний блок | Глубина, см | 22.5 |
Внутренний блок | Вес, кг | 13 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.