В настенном кондиционере Axioma (Аксиома) серия D ASX18DZ1R/ASB18DZ1R помимо режима обогрева есть функция горячего старта, исключающая подачу воздуха перед нагревом, иначе во время его работы будет неприятное ощущение сквозняка. Кроме того, в режиме обогрева заслонки работают в вертикальном направлении, так что воздух обдувается сверху вниз.
Особенности и преимущества:
Серия D inverter от компании Axioma включает модельный ряд настенных приборов с холодопроизводительностью от 2.05 кВт до 7кВт. Модели оснащены роторными компрессором последнего поколения, они позволяют значительную экономить электроэнергию. Предусмотрен датчик утечки хладагента, корпус наружного блока устойчив к коррозии.
Характеристики | |
Бренд | Axioma |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 50 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 4.8 |
Обогрев, кВт | 4.8 |
Завод | Haier Industrial Park |
Марка компрессора | HIGHLY |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.49 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.33 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
Расход воздуха, м | 1100 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 20 |
Max перепад высот, м | 15 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Предварительный фильтр | Да |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Самодиагностика | Да |
Теплый пуск | Да |
Wi-Fi | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 3.41 |
Сила тока на обогрев, А | 3.71 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
Автомат токовой защиты, А | 20 |
Гарантия | 1 сек |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 50 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 55.3x80x27.5 |
Внешний блок | Высота, см | 55.3 |
Внешний блок | Ширина, см | 80 |
Внешний блок | Глубина, см | 27.5 |
Внешний блок | Вес, кг | 32 |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 30 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 29х86.5х20 |
Внутренний блок | Высота, см | 29 |
Внутренний блок | Ширина, см | 86.5 |
Внутренний блок | Глубина, см | 20 |
Внутренний блок | Вес, кг | 10 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.