Настенный кондиционер Axioma (Аксиома) серия D ASX18D1/ASB18D1 размещается в доме или офисном помещении площадью до 50-ти квадратных метров для создания нормальных климатических условий жизнедеятельности обитателей. При выполнении этой задачи устройство затрачивает электроэнергию и для уменьшения ее потребления в ней установлен экономичный компрессор, сохраняющий производительность.
Особенности и преимущества:
Серия D от компании Axioma включает модельный ряд неинверторных настенных приборов с холодопроизводительностью от 2.05 кВт до 7кВт. Комплектация включает в себя ИК пульт ДУ, позволяющий установить любую из имеющихся функций. Таким образом они представляют класс доступных широкому потребителю кондиционеров.
Характеристики | |
Бренд | Axioma |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Китай |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м² | 50 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 5.1 |
Обогрев, кВт | 5.1 |
Завод | Haier Industrial Park |
Марка компрессора | MITSUBISHI |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.59 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.41 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
Расход воздуха, м | 900 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 25 |
Max перепад высот, м | 15 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Самодиагностика | Да |
Теплый пуск | Да |
Wi-Fi | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 3.21 |
Сила тока на обогрев, А | 3.61 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 3x2.5 |
Автомат токовой защиты, А | 20 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 50 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 54x78x24.5 |
Внешний блок | Высота, см | 54 |
Внешний блок | Ширина, см | 78 |
Внешний блок | Глубина, см | 24.5 |
Внешний блок | Вес, кг | 36 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 31 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 31.8x100.8x22.5 |
Внутренний блок | Высота, см | 31.8 |
Внутренний блок | Ширина, см | 100.8 |
Внутренний блок | Глубина, см | 22.5 |
Внутренний блок | Вес, кг | 13 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.