Сплит-система Tosot (Тосот) Natal T36H-SNa/I/T36H-SNa/O производит охлаждение и обогревание достаточно большой площади помещения. Надежный компрессор постоянной производительности позволяет успешно справиться с задачей такого типа. Вентилятор подает воздух внутрь согласно заданным установкам и благодаря улучшенным техническим характеристикам работает тише.
Особенности
Сплит-системы Tosot, входящие в новую серию Natal, обладают многими современными функциями, а так же улучшенными техническими характеристиками и возможностями уменьшающими на порядок недостатки, присущие предыдущим сериям. Воздушный поток подается и распределяется по помещению с большей эффективностью. За счет изменения формы вентилятора производится меньше шума.
Характеристики | |
Бренд | Tosot |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Китай |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м² | 95 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 9.5 |
Обогрев, кВт | 9.8 |
Завод | Gree Electric Inc. |
Марка компрессора | GREE |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.96 |
Потребление при обогреве, кВт | 3.05 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 36 |
Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
Расход воздуха, м | 1250 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 30 |
Max перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Теплый пуск | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
I Feel | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 13.1 |
Сила тока на обогрев, А | 13.5 |
Подключение питания | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Автомат токовой защиты, А | 32 |
Гарантия | 4 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 55 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 79x98x42.7 |
Внешний блок | Высота, см | 79 |
Внешний блок | Ширина, см | 98 |
Внешний блок | Глубина, см | 42.7 |
Внешний блок | Вес, кг | 67 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 41 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 32.5x107.8x24.6 |
Внутренний блок | Высота, см | 32.5 |
Внутренний блок | Ширина, см | 107.8 |
Внутренний блок | Глубина, см | 24.6 |
Внутренний блок | Вес, кг | 17 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.