Настенная сплит-система Tosot (Тосот) Natal T28H-SnN2/I/T28H-SnN2/O отличается высокой производительностью и способна быстро охладить воздух в помещении площадью 85-90 кв. метров. В данной модели предусмотрен режим I FEEl, которая ориентируется на показатели датчика в пульте управления, создавая комфортные условия вокруг пользователя.
Особенности и преимущества:
Сплит-системы настенного типа Tosot серии NATAL 2022 оснащены компрессором постоянной производительности, который отличается высокой энергоэффективностью и относиться к "А" классу. Линейка состоит из 6 кондиционеров мощностью от 2,2 до 8,5 кВт. Приборы поставляются в богатой комплектации, что помогает создавать максимально комфортные климатические условия.
Характеристики | |
Бренд | Tosot |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Китай |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м² | 85 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 8.5 |
Обогрев, кВт | 8.9 |
Завод | Gree Electric Inc. |
Марка компрессора | GREE |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.615 |
Потребление при обогреве, кВт | 2.465 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 28 |
Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
Расход воздуха, м | 1250 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 30 |
Max перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Теплый пуск | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
I Feel | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 12 |
Сила тока на обогрев, А | 11.5 |
Подключение питания | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x2.5 |
Автомат токовой защиты, А | 32 |
Гарантия | 4 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 60 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 66x95.8x40.2 |
Внешний блок | Высота, см | 66 |
Внешний блок | Ширина, см | 95.8 |
Внешний блок | Глубина, см | 40.2 |
Внешний блок | Вес, кг | 57 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 37 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 33.3x107.5x24.6 |
Внутренний блок | Высота, см | 33.3 |
Внутренний блок | Ширина, см | 107.5 |
Внутренний блок | Глубина, см | 24.6 |
Внутренний блок | Вес, кг | 17 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.