Toshiba (Тошиба) Shorai Edge RAS-B07G3KVSG-E/RAS-07J2AVSG-E1 – это настенный кондиционер инверторного типа, который работает как на охлаждение, так и обогрев, благодаря чему его можно использовать в любое время года. Отличается низким уровнем шума, потому подходит для установки в детской комнате, спальне. Для удобства управления оснащена пультом ДУ.
Особенности и преимущества:
В серию Shorai Edge вошло несколько моделей кондиционеров, состоящих из внутреннего и наружного блоков, и доступных в черном и белом цвете. Они отличаются друг от друга мощностью, площадью обогрева/охлаждения. Но все они направлены на создание комфортного микроклимата в помещения, позволяя осуществлять точные настройки температуры. Они оснащены удобным пультом ДУ, а внутренние блоки дополнительно имеют дисплей, на котором отображается вся необходимая информация.
Характеристики | |
Бренд | Toshiba |
Производитель | Таиланд |
Страна бренда | Япония |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 20 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 2 |
Обогрев, кВт | 2.5 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.67 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.8 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
Диапазон t на охлаждение, С | -15...+46 |
Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
Расход воздуха, м | 660 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 20 |
Max перепад высот, м | 12 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Wi-Fi | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A+++ |
Сила тока на охлаждение, А | 2.7 |
Сила тока на обогрев, А | 2.7 |
Подключение питания | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 36 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 55x78x29 |
Внешний блок | Высота, см | 55 |
Внешний блок | Ширина, см | 78 |
Внешний блок | Глубина, см | 29 |
Внешний блок | Вес, кг | 26 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 19 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 29.3x80x22.6 |
Внутренний блок | Высота, см | 29.3 |
Внутренний блок | Ширина, см | 80 |
Внутренний блок | Глубина, см | 22.6 |
Внутренний блок | Вес, кг | 10 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.