Настенный кондиционер Toshiba (Тошиба) Shorai Edge RAS-B10G3KVSGB-E/RAS-10J2AVSG-E1 инверторного типа позволяет экономить электроэнергию, не теряя при этом в производительности. Кроме того, уровень шума при работе внутреннего блока считается одним из самых низких среди конкурентов того же класса. Прибор оснащен основными режимами работы, такими как охлаждение, обогрев и циркуляция воздуха в режиме камина.
Особенности и преимущества:
Высокоэффективная работа – Класс А+++ / SEER 8,6
Японский бренд Toshiba представляет линейку настенных кондиционеров Shorai Edge, выполненных в строгом черном цвете. Ассортимент включает несколько моделей с различной мощностью, которые подходят под разные конфигурации помещения. Наличие шести и более моделей упрощает варианты выбора нужного устройства под конкретные условия эксплуатации.
Характеристики | |
Бренд | Toshiba |
Производитель | Таиланд |
Страна бренда | Япония |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 25 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 2.5 |
Обогрев, кВт | 3.2 |
Завод | Toshiba-Carrier Corp. |
Марка компрессора | TOSHIBA |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.54 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.7 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 10 |
Диапазон t на охлаждение, С | -15...+46 |
Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
Расход воздуха, м | 660 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 20 |
Max перепад высот, м | 12 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Теплый пуск | Да |
Wi-Fi | Да |
Голосовой помощник | Алиса |
Авторестарт | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
Цвет | Черный |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A+++ |
Сила тока на охлаждение, А | 2.92 |
Сила тока на обогрев, А | 3.65 |
Подключение питания | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
Автомат токовой защиты, А | 10 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 37 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 55x78x29 |
Внешний блок | Высота, см | 55 |
Внешний блок | Ширина, см | 78 |
Внешний блок | Глубина, см | 29 |
Внешний блок | Вес, кг | 26 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 19 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 29.3x80x22.6 |
Внутренний блок | Высота, см | 29.3 |
Внутренний блок | Ширина, см | 80 |
Внутренний блок | Глубина, см | 22.6 |
Внутренний блок | Вес, кг | 10 |
Плазменный фильтр | Да |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.