Канальный кондиционер Daikin (Дайкин) FBA50A9/RZAG50A имеет успешные конструктивные и технические решения, улучшающие характеристики обоих блоков. Таким образом внедренные изменения уменьшают шум вентилятора, энергозатраты, дают прирост производительности и эффективности, удобство и гибкость монтажа оборудования и системы воздуховодов.
Особенности
Канальные сплит-системы имеют внутренние блоки от компании Daikin, которые хорошо согласуются с наружными блоками серии Sky Air Alpha, что обеспечивает высокие показатели производительности независимо от сезона. Монтаж блоков системы друг от друга может достигать 50 м, что позволяет выбрать наиболее оптимальное место для их обоюдного размещения. Реализация опций повышает эффективность блоков и снижает затраты.
Характеристики | |
Бренд | Daikin |
Производитель | Китай |
Страна | Япония |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 50 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 5 |
Обогрев, кВт | 6 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.25 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.58 |
Диапазон t на охлаждение, °С | -20...+52 |
Диапазон t на обогрев, °С | -20…+24 |
Дренажная помпа | Да |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 50 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим приточной вентиляции | Есть |
Режим осушения | Да |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Самодиагностика | Да |
Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Салют |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Пульт Д/У | Да |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A++ |
Подключение питания | Наружный блок |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 49 |
Внешний блок | Высота, см | 73.4 |
Внешний блок | Ширина, см | 87 |
Внешний блок | Глубина, см | 37.3 |
Внешний блок | Вес, кг | 52 |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 35 |
Внутренний блок | Высота, см | 24.5 |
Внутренний блок | Ширина, см | 80 |
Внутренний блок | Глубина, см | 70 |
Внутренний блок | Вес, кг | 28 |
Высоконапорный | Да |
Напор, Па | 150 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), мм | 734x870x373 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), мм | 245x800x700 |
Перепад высот, м | 30 |
Тип установки | Горизонтальный |
Воздухообмен, м³/ч | 900 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.