Канальный кондиционер Daikin (Дайкин) FDXM50F9/RZAG35A собран из блоков высокой эффективности каждый, благодаря чему поддерживается наиболее точный температурный микроклимат в помещении. Статическое давление позволяет использовать воздуховоды, что дает охватить как все помещение, так и несколько небольших соответствующей общей площади.
Особенности
Канальные сплит-системы имеют внутренние блоки от компании Daikin, которые хорошо согласуются с наружными блоками серии Sky Air Alpha, что обеспечивает высокие показатели производительности независимо от сезона. Монтаж блоков системы друг от друга может достигать 50 м, что позволяет выбрать наиболее оптимальное место для их обоюдного размещения. Реализация опций повышает эффективность блоков и снижает затраты.
Характеристики | |
Бренд | Daikin |
Производитель | Чеxия |
Страна | Япония |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 50 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 5 |
Обогрев, кВт | 5 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.32 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.47 |
Диапазон t на охлаждение, °С | -20...+52 |
Диапазон t на обогрев, °С | -20…+24 |
Дренажная помпа | Опция |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 50 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Самодиагностика | Да |
Подключение к умному дому | Опция |
Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Салют |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Пульт Д/У | Да |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A+ |
Подключение питания | Наружный блок |
Автомат токовой защиты, A | 16 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 48 |
Внешний блок | Высота, см | 73.4 |
Внешний блок | Ширина, см | 87 |
Внешний блок | Глубина, см | 37.3 |
Внешний блок | Вес, кг | 52 |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 30 |
Внутренний блок | Высота, см | 20 |
Внутренний блок | Ширина, см | 115 |
Внутренний блок | Глубина, см | 62 |
Внутренний блок | Вес, кг | 28 |
Напор, Па | 40 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), мм | 734x870x373 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), мм | 200x1150x620 |
Перепад высот, м | 30 |
Тип установки | Горизонтальный |
Воздухообмен, м³/ч | 948 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.