Настенная сплит-система Tosot (Тосот) Lyra T12H-SLyR2/I/T12H-SLyR2/O способна обеспечить высокий уровень климатического комфорта с возможностью эффективной очистки воздуха с помощью генератора холодной плазмы, в состав которого входит ультрафиолетовый излучатель. Дополнительно можно заказать Wi-Fi модуль, с помощью которого можно организовать доступ к настройкам через смартфон или планшет.
Особенности и преимущества:
Сплит-системы настенного типа Tosot серии LYRA INVERTER R32 - усовершенствованная линейка, в которой теперь используется озонобезопасный фреон R32. Модельный ряд представлен 5 моделями, которые идеально подходят для бытового использования и рассчитаны на охлаждение помещений площадью от 20 до 70 кв. метров.
Характеристики | |
Бренд | Tosot |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 35 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 3.5 |
Обогрев, кВт | 3.5 |
Завод | Gree Electric Inc. |
Марка компрессора | GREE |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.083 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.918 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
Диапазон t на охлаждение, С | -15...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
Расход воздуха, м | 590 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 15 |
Max перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Ионизатор воздуха | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Теплый пуск | Да |
Wi-Fi | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
I Feel | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 4.8 |
Сила тока на обогрев, А | 4 |
Подключение питания | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
Автомат токовой защиты, А | 10 |
Гарантия | 4 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 52 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 55x73.2x33 |
Внешний блок | Высота, см | 55 |
Внешний блок | Ширина, см | 73.2 |
Внешний блок | Глубина, см | 33 |
Внешний блок | Вес, кг | 25 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 26 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 25.6x81.9x18.5 |
Внутренний блок | Высота, см | 25.6 |
Внутренний блок | Ширина, см | 81.9 |
Внутренний блок | Глубина, см | 18.5 |
Внутренний блок | Вес, кг | 9 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.