Настенный кондиционер QUATTROCLIMA (Кватроклима) Ferrara QV-FE09WA/QN-FE09WA способен не только создать комфортный микроклимат в помещении, но и стать дополнением его интерьера. Внутренний блок, выполненный в классическом черном цвете, имеет зеркальный корпус и скрытый дисплей. Использование инверторных технологий позволяет снизить энергопотребление и обеспечивает более точное поддержание температуры.
Особенности:
Настенные кондиционеры QUATTROCLIMA серии FERRARA – это новое поколение DC-инверторных сплит – систем, которые сочетают в себе уникальный дизайн и инновационные технологии. Серия представлена двумя стильными моделями, обладающими повышенными классами сезонной энергоэффективности. Комплект поставки включает внутренний блок, выполненный в черном цвете, классический наружный блок и удобный пульт дистанционного управления.
Характеристики | |
Бренд | QUATTROCLIMA |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Италия |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 26 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 2.6 |
Обогрев, кВт | 2.61 |
Завод | TCL Corp. |
Марка компрессора | RECHI |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.75 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.752 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Диапазон t на охлаждение, С | 0...+53 |
Диапазон t на обогрев, С | -20...+30 |
Расход воздуха, м | 420 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 15 |
Max перепад высот, м | 5 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Самодиагностика | Да |
Теплый пуск | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
Цвет | Черный |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A++ |
Сила тока на охлаждение, А | 6.3 |
Сила тока на обогрев, А | 6.5 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
Автомат токовой защиты, А | 10 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 50 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 49.8x77.7x29 |
Внешний блок | Высота, см | 49.8 |
Внешний блок | Ширина, см | 77.7 |
Внешний блок | Глубина, см | 29 |
Внешний блок | Вес, кг | 24 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 22 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 25.5x69.8x19 |
Внутренний блок | Высота, см | 25.5 |
Внутренний блок | Ширина, см | 69.8 |
Внутренний блок | Глубина, см | 19 |
Внутренний блок | Вес, кг | 7 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.