Lufberg
Арт. 46892
3 комплекта фильтров Lufberg F7-C-LFU-3
3 комплекта фильтров Lufberg F7-C-LFU-3 — модель бренда Lufberg в категории «Вентиляционные установк..
| Площадь обслуживания | |
| Площадь м² | 70 |
| Мощность и производительность | |
| Охлаждение, кВт | 7 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU/h | 24 |
| Обогрев, кВт | 8 |
| Мощность, кВт | 26.2 |
| Max мощность нагревателя, кВт | 22.5 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | 3.7 |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Потребление при обогреве, кВт | 3.9 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 3.9 |
| Сила тока на охлаждение | 17.3 |
| Сила тока на обогрев | 17.3 |
| Диапазон t на охлаждение с | -15...+43 |
| Диапазон t на обогрев с | 0...+24 |
| Производитель и происхождение | |
| Страна производства | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна | Швейцария |
| Производитель | Россия |
| Режимы и функции | |
| Управление | Пульт Д/У (Выносной, не в комплекте) |
| Фильтры | EU5 |
| Адсорбционный фильтр | 0 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Голосовой помощник | Нет |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Шум и расход воздуха | |
| Уровень шума, дБА | 71 |
| Поток воздуха м³ ч | 6020 |
| Внешний блок | Уровень шума, дБА | 50 |
| Макс расход воздуха /час, м³/ч | 3150 |
| Электропитание | |
| Питание, В | 380 |
| Напряжение, В | 220 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Автомат токовой защиты | 32 |
| Хладагент | |
| Хладагент | R32 |
| Монтаж и подключения | |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Подключение к умному дому | Нет |
| Сечение кабеля питания мм² | 3x2.5 |
| Размеры и вес | |
| Вес, кг | 175 |
| Глубина, см | 170 |
| Ширина, см | 94.5 |
| Высота, см | 60 |
| Присоединительный размер (ВxШ), мм | 350x600 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 600х945х1700 |
| Внешний блок | Высота, мм | 61 |
| Внешний блок | Глубина, мм | 31 |
| Внешний блок | Ширина, мм | 86 |
| Внешний блок | Вес, кг | 49 |
| Макс σ длина трасс | 100 |
| Макс. длина трассы 1-го блока | 40 |
| Гарантия и сервис | |
| Гарантия | 3 года |
| Прочее | |
| Энергоэффективность | A++ |
| Макс количество комнат | 3 |