Напольно-потолочная сплит-система ECOCLIMA (Экоклима) ECLCF-H18/4R1 / ECL-H18/4R1 предназначен для умеренного климата и показывает стабильную работу при температуре до -15 градусов Цельсия. Модель оснащена специальным фильтром для очистки воздуха от пыли, шерсти животных и так далее. При необходимости можно установить дополнительный фильтрующий элемент.
Особенности и преимущества:
Напольно-потолочные сплит-системы ECOCLIMA (Экоклима) серии On-Off R410A представлена 5 моделями с компрессором типа On/Off, которые обеспечивают охлаждение пространства до 180 кв. метров. Оборудование отличается универсальностью монтажа и укомплектовано удобным пультом дистанционного управления.
Характеристики | |
Бренд | Ecoclima |
Производитель | Китай |
Страна | Болгария |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м² | 50 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 5.28 |
Обогрев, кВт | 5.6 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.7 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.55 |
Диапазон t на охлаждение, °С | -15...+49 |
Диапазон t на обогрев, °С | -15...+24 |
Дренажная помпа | Опция |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 25 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим приточной вентиляции | Опция |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Самодиагностика | Да |
Авто режим | Да |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A++ |
Сила тока на охлаждение, А | 7.5 |
Сила тока на обогрев, А | 6.8 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 3x2.5; 2x1 |
Автомат токовой защиты, А | 25 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 55 |
Внешний блок | Высота, см | 54.5 |
Внешний блок | Ширина, см | 80 |
Внешний блок | Глубина, см | 31.5 |
Внешний блок | Вес, кг | 36 |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 32 |
Внутренний блок | Высота, см | 23.5 |
Внутренний блок | Ширина, см | 100 |
Внутренний блок | Глубина, см | 69 |
Внутренний блок | Вес, кг | 28 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), мм | 545x800x315 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), мм | 235x1000x690 |
Перепад высот, м | 15 |
Тип установки | Универсальный |
Воздухообмен, м³/ч | 950 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.