Подпотолочный кондиционер Daikin (Дайкин) FHA35A9/RZAG35A отлично подходит торговым площадкам и центрам, где нет подвесных потолков. Применение наружных блоков с высокой производительностью увеличивает их сезонную эффективность, а значит потребуется меньше электроэнергии в большинстве режимов. Управление может быть проводным и беспроводным.
Особенности
Для обычных потолков высоких помещений подходят подпотолочные сплит-системы Daikin, состоящие из наружных блоков и внутренних, размещаемых под потолком. Большая эффективность и производительность наружных блоков обеспечивает стабильность устанавливаемой температуры в помещении. Преобразована конструкция некоторых частей системы, что дает ей уменьшение потребления энергии.
Характеристики | |
Бренд | Daikin |
Производитель | Чехия |
Страна | Япония |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 35 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 3.5 |
Обогрев, кВт | 4 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.76 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.98 |
Диапазон t на охлаждение, °С | -20...+52 |
Диапазон t на обогрев, °С | -20...+24 |
Дренажная помпа | Да |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 50 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим приточной вентиляции | Есть |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Самодиагностика | Да |
Подключение к умному дому | Опция |
Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Салют |
Авто режим | Да |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A++ |
Сила тока на обогрев, А | 14.83 |
Подключение питания | Наружный блок |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 48 |
Внешний блок | Высота, см | 73.4 |
Внешний блок | Ширина, см | 87 |
Внешний блок | Глубина, см | 37.3 |
Внешний блок | Вес, кг | 52 |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 31 |
Внутренний блок | Высота, см | 23.5 |
Внутренний блок | Ширина, см | 96 |
Внутренний блок | Глубина, см | 69 |
Внутренний блок | Вес, кг | 24 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), мм | 734x870x373 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), мм | 235x960x690 |
Перепад высот, м | 30 |
Тип установки | Потолочный |
Воздухообмен, м³/ч | 840 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.