Напольно-потолочный кондиционер Ballu (Баллу) Universal 2 DC R410a BLCI_CF-18HN1_24Y работает на инверторной технологии, что позволяет снизить количество потребляемой энергии. Универсальное устройство решает проблему кондиционирования или обогрева в средних помещениях до 50 м2. Благодаря методу монтажа, позволит сэкономить полезное пространство, если в этом есть необходимость.
Особенности и преимущества:
Свежая линейка Universal 2 DC R410a состоит из эффективных и надежных напольно-потолочных сплит-систем от китайской компании Ballu. Ассортимент 2024 года подобран специально для закрытия нужд бытового и полупромышленного характера. Устройства в универсальном дизайне отлично интегрируются в любые помещения - коммерческие помещения, рестораны, офисы и т.д.
Характеристики | |
Бренд | Ballu |
Производитель | Китай |
Страна | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 50 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 5.27 |
Обогрев, кВт | 5.7 |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.1 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.65 |
Диапазон t на охлаждение, °С | +5...+48 |
Диапазон t на обогрев, °С | -15...+24 |
Дренажная помпа | Опция |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 30 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим приточной вентиляции | Есть |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Самодиагностика | Да |
Авто режим | Да |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | C |
Сила тока на охлаждение, А | 9.2 |
Сила тока на обогрев, А | 11.4 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 3x1 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 57 |
Внешний блок | Высота, см | 59 |
Внешний блок | Ширина, см | 78 |
Внешний блок | Глубина, см | 28.8 |
Внешний блок | Вес, кг | 28 |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 39 |
Внутренний блок | Высота, см | 23.5 |
Внутренний блок | Ширина, см | 105.5 |
Внутренний блок | Глубина, см | 67.5 |
Внутренний блок | Вес, кг | 24 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), мм | 590x780x288 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), мм | 235x1055x675 |
Перепад высот, м | 15 |
Тип установки | Универсальный |
Воздухообмен, м³/ч | 900 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.