Aeronik Antivirus ASI-24 IU3/ASO-24 IU3
Модель Aeronik (Аероник) Antivirus ASI-24 IU3/ASO-24 IU3 обладает несколькими преимуществами, среди ..
Настенный кондиционер Lessar (Лессар) Avant LS-HE24KLE2/LU-HE24KLE2 работает по технологии FULL DC Inverter для значительного снижения потребления. Высокая точность настройки позволяет наиболее точно подобрать оптимальные параметры работы. Комплект способен стабильно обогревать помещения при температуре от -15 градусов снаружи.
Особенности и преимущества:
| Гарантия и сервис | |
| Гарантия | 1 сек |
| Монтаж и подключения | |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Макс перепад высот | 20 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания мм² | 3x2.5 |
| Мощность и производительность | |
| Диапазон t на обогрев с | -15...+24 |
| Диапазон t на охлаждение с | -15...+50 |
| Обогрев, кВт | 7.33 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU/h | 24 |
| Охлаждение, кВт | 7.03 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.975 |
| Сила тока на обогрев | 8.6 |
| Сила тока на охлаждение | 7.7 |
| Площадь обслуживания | |
| Площадь м² | 70 |
| Производитель и происхождение | |
| Компрессор | Инвертор |
| Марка компрессора | GMCC |
| Страна бренда | Чехия |
| Страна производства | Китай |
| Прочее | |
| Сечения межблочного кабеля мм² | 5x2.5 |
| Цвет | Белый |
| Энергоэффективность | A+++ |
| Размеры и вес | |
| Внешний блок | Вес, кг | 46 |
| Внешний блок | Высота, мм | 67.3 |
| Внешний блок | Глубина, мм | 34.2 |
| Внешний блок | Ширина, мм | 89 |
| Внутренний блок | Вес, кг | 20 |
| Внутренний блок | Высота, мм | 37 |
| Внутренний блок | Глубина, мм | 27.5 |
| Внутренний блок | Ширина, мм | 114 |
| Макс длина трассы | 30 |
| Режимы и функции | |
| I Feel | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Дисплей | Да |
| Ночной режим | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Пульт д/у | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Таймер | Да |
| Турборежим | Да |
| Хладагент | |
| Хладагент | R32 |
| Шум и расход воздуха | |
| Внешний блок | Уровень шума, дБА | 56 |
| Внутренний блок | Уровень шума, дБА | 23 |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Расход воздуха, м | 1092 |
| Электропитание | |
| Автомат токовой защиты | 25 |
| Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Напряжение, В | 220 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.76 |