Настенная сплит-система Lessar (Лессар) COOL+ LS-H12KFE2/LU-H12KFE2 оснащена регулируемым вентилятором, который обеспечивает максимально комфортную скорость подачи воздушного потока. Также модель имеет автоматический режим, который самостоятельно контролирует температуру воздуха в помещении.
Особенности и преимущества:
Настенные кондиционеры Lessar серии COOL+ R32 представлена моделями с роторным компрессором постоянной производительности марки GMCC и наделена стандартным набором режимов и функций. В линейку входит оборудование мощностью от 2 до 10 кВт, обеспечивающее обслуживание жилых и коммерческих объектов.
Характеристики | |
Бренд | Lessar |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Чехия |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м² | 35 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 3.52 |
Обогрев, кВт | 3.66 |
Завод | Gree Electric Inc. |
Марка компрессора | GMCC |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.095 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.015 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
Расход воздуха, м | 540 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 20 |
Max перепад высот, м | 8 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Самодиагностика | Да |
Теплый пуск | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 4.76 |
Сила тока на обогрев, А | 4.41 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x1.5 |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Гарантия | 4 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 56 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 49.5x72x27 |
Внешний блок | Высота, см | 49.5 |
Внешний блок | Ширина, см | 72 |
Внешний блок | Глубина, см | 27 |
Внешний блок | Вес, кг | 26 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 26.5 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 29.7x80.2x18.9 |
Внутренний блок | Высота, см | 29.7 |
Внутренний блок | Ширина, см | 80.2 |
Внутренний блок | Глубина, см | 18.9 |
Внутренний блок | Вес, кг | 9 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.