Комплект Tosot (Тосот) Clivia T09H-SCW/I/T09H-SCW/O состоит из настенного кондиционера, наружного блока и пульта дистанционного управления. Устройство позволяет создать комфортный микроклимат в помещениях, площадь которых не превышает 27 квадратных метров. Компактное устройство легко установить и соединить с уличным блоком.
Особенности и преимущества:
Серия Clivia - новинка от компании Tosot. Ассортимент состоит из нескольких полностью инверторных моделей с различной мощностью. Широкий выбор настенных кондиционеров позволит каждому подобрать устройство под конкретный бюджет и задачи. Классические корпуса в классическом белом цвете отлично смотрятся в современных интерьерах.
CliviaХарактеристики | |
Бренд | Tosot |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 27 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 2.7 |
Обогрев, кВт | 3 |
Завод | Gree Electric Inc. |
Марка компрессора | GREE |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.67 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.68 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Диапазон t на охлаждение, С | -15...+50 |
Диапазон t на обогрев, С | -25...+30 |
Расход воздуха, м | 610 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 15 |
Max перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Авто режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A++ |
Сила тока на охлаждение, А | 3.1 |
Сила тока на обогрев, А | 3.2 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
Автомат токовой защиты, А | 10 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 50 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 55.5x73.2x33 |
Внешний блок | Высота, см | 55.5 |
Внешний блок | Ширина, см | 73.2 |
Внешний блок | Глубина, см | 33 |
Внешний блок | Вес, кг | 25 |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 19 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 29.3x83.7x20 |
Внутренний блок | Высота, см | 29.3 |
Внутренний блок | Ширина, см | 83.7 |
Внутренний блок | Глубина, см | 20 |
Внутренний блок | Вес, кг | 10 |
Плазменный фильтр | Да |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.