Колонный кондиционер TCL (ТЦЛ) TFH-48HRA разработан инженерами Китая. Модель проста в обслуживании и эффективна в работе. Многообразие режимов позволяет создать оптимальный микроклимат в помещениях. Устройство отличается уникальной воздушной струёй в 20 м. Всё управление и настройка осуществляется при помощи комплектного пульта дистанционного управления.
Особенности и преимущества:
Характеристики | |
Бренд | TCL |
Производитель | Китай |
Страна | Китай |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м² | 140 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 14.07 |
Обогрев, кВт | 14.07 |
Потребление при охлаждении, кВт | 4.45 |
Потребление при обогреве, кВт | 4.8 |
Диапазон t на охлаждение, °С | -25...+43 |
Диапазон t на обогрев, °С | -7…+24 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 30 |
Max перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Авто режим | Да |
Напряжение, В | 380 |
Энергоэффективность | B |
Сила тока на охлаждение, А | 9.6 |
Сила тока на обогрев, А | 10.8 |
Подключение питания | Внутренний блок/наружный блок |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5;3x1.5;2x0.75 |
Гарантия | 1 сек |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 61 |
Внешний блок | Высота, см | 125 |
Внешний блок | Ширина, см | 94 |
Внешний блок | Глубина, см | 34 |
Внешний блок | Вес, кг | 105 |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 54 |
Внутренний блок | Высота, см | 185 |
Внутренний блок | Ширина, см | 54.2 |
Внутренний блок | Глубина, см | 41.6 |
Внутренний блок | Вес, кг | 52 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), мм | 1250x940x340 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), мм | 1850x542x416 |
Воздухообмен, м³/ч | 1650 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.