Канальный кондиционер Mitsubishi Electric (Мицубиси Электрик) PEAD-M71JA2/PUHZ-ZRP71VKA (PUZ-ZM71VKA2) – это современное оборудование, которое способно быстро и качественно создать комфортный микроклимат в помещении. Устройство эффективно работает на обогрев при температуре до –10 градусов Цельсия и оснащено надежным инверторным компрессором.
Особенности и преимущества:
Канальные сплит-системы инверторного типа Mitsubishi Electric серии PEAD-M представлены модельным рядом мощностью от 3,5 до 22,0 кВт. Кондиционеры предназначены для скрытого монтажа и позволяют самостоятельно устанавливать уровень статического давления вентилятора. В сплит-системах установлен более мощный компрессор, позволяющий прокачивать длинные трассы.
Характеристики | |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Производитель | Япония |
Страна | Япония |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 70 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 7.1 |
Обогрев, кВт | 8 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.77 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.99 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Диапазон t на охлаждение, °С | -15...+46 |
Диапазон t на обогрев, °С | -15...+21 |
Дренажная помпа | Опция |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 50 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Самодиагностика | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Пульт Д/У | Да |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A++ |
Сила тока на охлаждение, А | 1.9 |
Сила тока на обогрев, А | 1.9 |
Подключение питания | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
Автомат токовой защиты, A | 25 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 47 |
Внешний блок | Высота, см | 94.3 |
Внешний блок | Ширина, см | 95 |
Внешний блок | Глубина, см | 33 |
Внешний блок | Вес, кг | 67 |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 26 |
Внутренний блок | Высота, см | 25 |
Внутренний блок | Ширина, см | 110 |
Внутренний блок | Глубина, см | 73.2 |
Внутренний блок | Вес, кг | 33 |
Напор, Па | 150 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), мм | 943x950x330 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), мм | 250x1100x732 |
Перепад высот, м | 30 |
Тип установки | Горизонтальный |
Средненапорный | Да |
Воздухообмен, м³/ч | 1500 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.