Канальная модель кондиционера Hisense (Хайсенс) AUD-18UX4SKL4/AUW-18U4SS изготовлена в тонком корпусе, который можно спрятать за подвесным потолком. Высота самого блока составляет всего 19 см. Поэтому не требуется значительного понижения уровня потолка при установке. Для управления устройством используется стандартный проводной пульт ДУ, который крепится на стене в удобном для пользователя месте.
Данная модель комплектуется в стандарте фильтрами воздушного канала!
Особенности и преимущеcтва:
Канальные кондиционеры HISENSE, состоящие из внутреннего и внешнего блоков, предназначены для промышленного использования. Устройства обеспечивают охлаждение, обогрев, осушение и очистку воздуха. Одной из характеристик систем с раздельными воздуховодами является то, что воздухозаборник в кондиционерах серии Heavy DC Inverter может быть в двух направлениях: снизу или сзади. Эта особенность дает больше возможностей для места установки и самого процесса установки. Корпуса моделей изготовлены из прочной оцинкованной стали.
Характеристики | |
Бренд | Hisense |
Производитель | Китай |
Страна | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 50 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 5 |
Обогрев, кВт | 5.7 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.73 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.76 |
Диапазон t на охлаждение, °С | -15...+48 |
Диапазон t на обогрев, °С | -10…+24 |
Дренажная помпа | Опция |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 30 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим приточной вентиляции | Опция |
Режим осушения | Да |
Самодиагностика | Да |
Авторестарт | Да |
Пульт Д/У | Да |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | B |
Сила тока на охлаждение, А | 7.6 |
Сила тока на обогрев, А | 7.6 |
Подключение питания | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x0.75 |
Автомат токовой защиты, A | 16 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 55 |
Внешний блок | Высота, см | 58.4 |
Внешний блок | Ширина, см | 81 |
Внешний блок | Глубина, см | 28.1 |
Внешний блок | Вес, кг | 36 |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 36 |
Внутренний блок | Высота, см | 19 |
Внутренний блок | Ширина, см | 117 |
Внутренний блок | Глубина, см | 44.7 |
Внутренний блок | Вес, кг | 24 |
Напор, Па | 30 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), мм | 584х810х281 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), мм | 190х1170х447 |
Перепад высот, м | 15 |
Тип установки | Горизонтальный |
Воздухообмен, м³/ч | 750 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.