High Life (Хай Лайф) PRIORITY CLASS ACHL-07PC-CHDV02S – это современный настенный кондиционер с дисплеем и пультом ДУ. Он работает в двух основных режимах: холод/тепло и имеет дополнительные режимы в виде вентиляции и осушения воздуха. Подходит для небольших помещений, площадь которых не превышает 20-23 м2. Работает почти бесшумно.
Особенности и преимущества:
Настенные сплит-системы серии PRIORITY CLASS on/off отличаются практически бесшумной работой, несколькими режимами работы (в том числе осушения и вентиляции) и высоким классом энергоэффективности. Это надежные и качественные кондиционеры, представленные в 5 разных моделях. Они оснащены пультом ДУ и скрытым дисплеем.
Характеристики | |
Бренд | High Life |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Китай |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м² | 23 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 2.35 |
Обогрев, кВт | 2.45 |
Завод | Hisense International Co. |
Марка компрессора | GREE |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.73 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.678 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
Диапазон t на охлаждение, С | +19...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -10...+24 |
Расход воздуха, м | 500 |
Осушение л/ч | 0.5 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 15 |
Max перепад высот, м | 8 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Авто режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 3.4 |
Сила тока на обогрев, А | 3.1 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x1.5 |
Автомат токовой защиты, А | 10 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 52 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 48.2x66x24 |
Внешний блок | Высота, см | 48.2 |
Внешний блок | Ширина, см | 66 |
Внешний блок | Глубина, см | 24 |
Внешний блок | Вес, кг | 23 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 24 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 25.6x79.8x19.1 |
Внутренний блок | Высота, см | 25.6 |
Внутренний блок | Ширина, см | 79.8 |
Внутренний блок | Глубина, см | 19.1 |
Внутренний блок | Вес, кг | 8 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.