Консольный кондиционер Haier (Хаиер) AC140S1LK2FA/1U140S1LN2FB выполнен в универсальном форм-факторе для обслуживания крупных помещений. Благодаря расширенному температурному диапазону удается достигнуть стабильного охлаждения и обогрева в различных климатических условиях. Настройка осуществляется при помощи беспроводного пульта.
Особенности и преимущества:
Серия напольно-потолочных кондиционеров от компании Haier - это доработанные устройства с высокими значениями эффективности и долговечности. Гибкие для монтажа устройства выполнены в современных дизайнах для удобства и универсальности эксплуатации. Все кондиционеры оснащены широким выбором функций и настроек для максимального комфорта.
Характеристики | |
Бренд | Haier |
Производитель | Китай |
Страна | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 140 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 13.5 |
Обогрев, кВт | 14.5 |
Потребление при охлаждении, кВт | 4.49 |
Потребление при обогреве, кВт | 4.25 |
Диапазон t на охлаждение, °С | -25...+46 |
Диапазон t на обогрев, °С | -15...+24 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 50 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Самодиагностика | Да |
Авто режим | Да |
Напряжение, В | 380 |
Энергоэффективность | A++ |
Подключение питания | Наружный блок |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 63 |
Внешний блок | Высота, см | 96.5 |
Внешний блок | Ширина, см | 95 |
Внешний блок | Глубина, см | 37 |
Внешний блок | Вес, кг | 85 |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 44 |
Внутренний блок | Высота, см | 23 |
Внутренний блок | Ширина, см | 165 |
Внутренний блок | Глубина, см | 68 |
Внутренний блок | Вес, кг | 43 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), мм | 965x950x370 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), мм | 230x1650x680 |
Перепад высот, м | 30 |
Тип установки | Универсальный |
Воздухообмен, м³/ч | 2150 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.