Настенные сплит-системы General Climate (Дженерал Климат) PULSAR GC-RE07HR/GU-RE07H – это передовое климатическое оборудование, которое позволит создать приятную атмосферу в доме или в офисе в любое время года. Модель оборудована инверторным компрессором, позволяющим плавно и точно регулировать температуру воздуха, позволяя при этом бережно расходовать электроэнергию.
Особенности и преимущества:
Настенные сплит-системы серии PULSAR Inverter от известной торговой марки General Climate предназначены для использования в бытовых и коммерческих помещениях. Линейка включает 5 моделей различной мощности, которые оснащены всеми необходимыми режимами и функциями для создания комфорта. Оборудование отливается высоким уровнем надежности и безопасности.
Характеристики | |
Бренд | General Climate |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Великобритания |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 20 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 2,26 |
Обогрев, кВт | 2,36 |
Завод | Midea Equipment Corp. |
Марка компрессора | GMCC (TOSHIBA) |
Потребление при охлаждении, кВт | 1,22 |
Потребление при обогреве, кВт | 1,43 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
Диапазон t на охлаждение, С | -5...+50 |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+30 |
Расход воздуха, м | 330 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 25 |
Max перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Ионизатор воздуха | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Теплый пуск | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 5.42 |
Сила тока на обогрев, А | 6.36 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 49.5x72x27 |
Внешний блок | Высота, см | 49.5 |
Внешний блок | Ширина, см | 72 |
Внешний блок | Глубина, см | 27 |
Внешний блок | Вес, кг | 24 |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 25 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 28.5x71.5x19.4 |
Внутренний блок | Высота, см | 28.5 |
Внутренний блок | Ширина, см | 71.5 |
Внутренний блок | Глубина, см | 19.4 |
Внутренний блок | Вес, кг | 8 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.