Канальная сплит-система средней мощности General Climate (Дженерал Климат) GC/GU-DN48HWF имеет весьма низкое энергопотребление и шумовые характеристики, благодаря чему данная модель идеальна для бытового использования. Наружный блок можно установить немного выше внутреннего, поскольку встроенная дренажная помпа даже при таком монтаже обеспечит эффективный отвод конденсата.
Преимущества канальных кондиционеров General Climate GC/GU-DN-HWF:
Компания General Climate представляет модельный ряд канальных сплит-систем GC/GU-DN-HWF, оборудованных высокопроизводительным компрессором традиционного типа. Все компоненты данных кондиционеров изготовлены из прочных материалов, а их продуманная конструкция позволяет увеличить до максимума срок их службы. Агрегаты легко устанавливаются и не требуют частого обслуживания.
Характеристики | |
Бренд | General Climate |
Производитель | Китай |
Страна | Великобритания |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м² | 140 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 14.6 |
Обогрев, кВт | 16.3 |
Потребление при охлаждении, кВт | 4.5 |
Потребление при обогреве, кВт | 4.3 |
Диапазон t на охлаждение, °С | -15...+48 |
Диапазон t на обогрев, °С | -15...+24 |
Дренажная помпа | Да |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 50 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
Режим приточной вентиляции | Опция |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Самодиагностика | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Пульт Д/У | Да |
Напряжение, В | 380 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 9 |
Сила тока на обогрев, А | 8.5 |
Подключение питания | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5; 5x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 2x0.75 |
Автомат токовой защиты, A | 16 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 58 |
Внешний блок | Высота, см | 82 |
Внешний блок | Ширина, см | 94 |
Внешний блок | Глубина, см | 46 |
Внешний блок | Вес, кг | 97 |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 37 |
Внутренний блок | Высота, см | 30 |
Внутренний блок | Ширина, см | 140 |
Внутренний блок | Глубина, см | 70 |
Внутренний блок | Вес, кг | 52 |
Высоконапорный | Да |
Напор, Па | 150 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), мм | 820x940x460 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), мм | 300x1400x700 |
Перепад высот, м | 30 |
Тип установки | Горизонтальный |
Воздухообмен, м³/ч | 2200 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.