Настенный кондиционер Fujitsu (Фуджитсу) Clarios ASYG18KLCA/AOYG18KLCA работает в режиме повышенной производительности в течение 20 минут с максимальной производительностью вентилятора и компрессора, что позволяет за минимальное время охладить или нагреть воздух в помещении. Новая усовершенствованная механика позволила инженерам достичь нового уровня комфорта воздушного потока для устройства.
Особенности и преимущества:
В духе японской тенденции Fujitsu к минимализму, которая сегодня набирает популярность во всем мире, были разработаны компактные инверторные кондиционеры ALL DC из серии Clarios. Белый матовый внутренний блок шириной 790 мм был разработан для квартир SMART, которые являются стандартными в японском городе. Настенные бытовые кондиционеры представлены в большом количестве разной мощности.
Характеристики | |
Бренд | Fujitsu |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Япония |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 50 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 5.2 |
Обогрев, кВт | 6.3 |
Завод | Fujitsu General Ltd. |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.685 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.8 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Диапазон t на охлаждение, С | -10...+46 |
Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
Расход воздуха, м | 865 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 25 |
Max перепад высот, м | 20 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Предварительный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Теплый пуск | Да |
Wi-Fi | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A++ |
Сила тока на охлаждение, А | 7.5 |
Сила тока на обогрев, А | 8 |
Подключение питания | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Гарантия | 5 сек |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 50 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 54.2x79.9x29 |
Внешний блок | Высота, см | 54.2 |
Внешний блок | Ширина, см | 79.9 |
Внешний блок | Глубина, см | 29 |
Внешний блок | Вес, кг | 33 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 35 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 29.3x79x24.9 |
Внутренний блок | Высота, см | 29.3 |
Внутренний блок | Ширина, см | 79 |
Внутренний блок | Глубина, см | 24.9 |
Внутренний блок | Вес, кг | 10 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.