Сплит-система канального типа Fujitsu (Фуджитсу) ARXG45KHTA/AOYG45KBTB имеет достаточно возможностей для выполнения большей части функций и режимов автоматически без участия пользователя для этого стоит только выбрать определенный тип работы для системы.
Особенности
Серия Fujitsu Smart Design состоит из канальных сплит-систем, снабженных инверторным компрессором и воздушным напором большой мощности. Многие функции осуществляются в автоматическом режиме с подстраиванием под ту или иную температуру, а так же программированием работы в течение недели. Наружные блоки выдерживают работу при низкой температуре снаружи.
Характеристики | |
Бренд | Fujitsu |
Производитель | Китай |
Страна | Япония |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 120 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 12.1 |
Обогрев, кВт | 13.5 |
Потребление при охлаждении, кВт | 4.16 |
Потребление при обогреве, кВт | 3.61 |
Диапазон t на охлаждение, °С | -15...+46 |
Диапазон t на обогрев, °С | -15...+24 |
Осушение, л/час | 1.5 |
Дренажная помпа | Опция |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 50 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
Режим приточной вентиляции | Опция |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Самодиагностика | Да |
Подключение к умному дому | Опция |
Авторестарт | Да |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | C |
Сила тока на охлаждение, А | 18.2 |
Сила тока на обогрев, А | 15.8 |
Подключение питания | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x4 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
Автомат токовой защиты, A | 32 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 57 |
Внешний блок | Высота, см | 98.8 |
Внешний блок | Ширина, см | 94 |
Внешний блок | Глубина, см | 32 |
Внешний блок | Вес, кг | 67 |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 47 |
Внутренний блок | Высота, см | 40 |
Внутренний блок | Ширина, см | 105 |
Внутренний блок | Глубина, см | 50 |
Внутренний блок | Вес, кг | 46 |
Высоконапорный | Да |
Напор, Па | 250 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), мм | 988x940x320 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), мм | 400x1050x500 |
Перепад высот, м | 30 |
Тип установки | Горизонтальный |
Воздухообмен, м³/ч | 3350 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.