Настенный кондиционер Daichi (Даичи) AIR60AVQS1R-1/AIR60FVS1R-1 оснащен УФ лампой и биполярным ионизатором, что позволяет эффективно бороться с бактериями, вирусами и другими микроорганизмами в воздухе. УФ лампа уничтожает микроорганизмы на поверхностях внутри системы, а биполярный ионизатор образует ионы, которые связываются с частицами пыли и загрязнений, делая их более тяжелыми и облегчая их удаление из воздуха. Такие функции улучшают качество воздуха в помещении и защищают людей от возможных заболеваний.
Особенности и преимущества:
Одним из главных преимуществ инверторных сплит-систем серии Air inverter от компании Daichi является их класс энергоэффективности А++. Это означает, что данные системы потребляют гораздо меньше энергии, чем аналоги с более низким классом эффективности. В свою очередь, это снижает расходы на электроэнергию и делает использование данных сплит-систем более экономичным и эффективным.
Характеристики | |
Бренд | Daichi |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Россия |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 60 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 6.84 |
Обогрев, кВт | 7.05 |
Завод | TCL Corp. |
Марка компрессора | SANYO |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.1 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.9 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Диапазон t на охлаждение, С | -15...+53 |
Диапазон t на обогрев, С | -20...+30 |
Расход воздуха, м | 1100 |
Осушение л/ч | 1.8 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 25 |
Max перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Ионизатор воздуха | Да |
Антибактериальный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Wi-Fi | Да |
Подключение к умному дому | Опция |
Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Салют |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
I Feel | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Подключение питания | Наружный блок |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 69.9x92x38 |
Внешний блок | Высота, см | 69.9 |
Внешний блок | Ширина, см | 92 |
Внешний блок | Глубина, см | 38 |
Внешний блок | Вес, кг | 40 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Ручная |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 31 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 33.3x110x22.2 |
Внутренний блок | Высота, см | 33.3 |
Внутренний блок | Ширина, см | 110 |
Внутренний блок | Глубина, см | 22.2 |
Внутренний блок | Вес, кг | 14 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.