Настенный кондиционер Daichi (Даичи) AIR50AVQS1R-1/AIR50FVS1R-1 оснащен Wi-Fi и возможностью удаленного онлайн-управления через «облако Даичи». Это позволяет управлять работой системы из любой точки мира через интернет, что особенно удобно, если вы находитесь в отъезде или далеко от дома. Кроме того, данная модель отличается стабильной работой при перепадах напряжения, что делает ее надежной и защищает от возможных сбоев в работе в условиях неравномерного электроснабжения.
Особенности и преимущества:
Одним из главных преимуществ инверторных сплит-систем серии Air inverter от компании Daichi является их класс энергоэффективности А++. Это означает, что данные системы потребляют гораздо меньше энергии, чем аналоги с более низким классом эффективности. В свою очередь, это снижает расходы на электроэнергию и делает использование данных сплит-систем более экономичным и эффективным.
Характеристики | |
Бренд | Daichi |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Россия |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 50 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 5.1 |
Обогрев, кВт | 5.13 |
Завод | TCL Corp. |
Марка компрессора | SANYO |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.57 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.38 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Диапазон t на охлаждение, С | -15...+53 |
Диапазон t на обогрев, С | -20...+30 |
Расход воздуха, м | 820 |
Осушение л/ч | 1.5 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 25 |
Max перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Ионизатор воздуха | Да |
Антибактериальный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Wi-Fi | Да |
Подключение к умному дому | Опция |
Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Салют |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
I Feel | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Подключение питания | Наружный блок |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 60.2x85.3x34.9 |
Внешний блок | Высота, см | 60.2 |
Внешний блок | Ширина, см | 85.3 |
Внешний блок | Глубина, см | 34.9 |
Внешний блок | Вес, кг | 35 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Ручная |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 27 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 30.6x92x19.5 |
Внутренний блок | Высота, см | 30.6 |
Внутренний блок | Ширина, см | 92 |
Внутренний блок | Глубина, см | 19.5 |
Внутренний блок | Вес, кг | 11 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.