Стильная и современная напольная модель кондиционера FVXM50A/RXM50R Daikin (Дайкин) идеально впишется в любой интерьер помещения. Бесшумный инверторный компрессор позволит наслаждаться тишиной и комфортом. Дезодорирующий фильтр удаляет взвешенные в воздухе частицы пыли, устраняет запахи и ограничивает распространение бактерий, вирусов, микробов, обеспечивая постоянную подачу чистого воздуха.
Особенности и преимущества:
Серия FVXM-A /RXM-R напольных кондиционеров от компании Daikin имеет инверторное управление, отличается изящным и при этом достаточно простым дизайнерским решением и относится к поколению серии BLUEVOLUTION. Напольные испарительные агрегаты, обладают современным дизайном, достигают значений сезонной эффективности до класса A ++ при обогреве, а благодаря функции «под полом» конвекция распределяет горячий воздух снизу агрегата. Могут быть легко установлены на крыше, террасе или просто у внешней стены.
Характеристики | |
Бренд | Daikin |
Производитель | Чехия |
Страна | Япония |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 50 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 5 |
Обогрев, кВт | 5.8 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.26 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.52 |
Диапазон t на охлаждение, °С | -10...+46 |
Диапазон t на обогрев, °С | -15...+18 |
Дренажная помпа | Опция |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 30 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Самодиагностика | Да |
Подключение к умному дому | Опция |
Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Салют |
Авто режим | Да |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A++ |
Сила тока на обогрев, А | 14.04 |
Подключение питания | Наружный блок |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 48 |
Внешний блок | Высота, см | 55.2 |
Внешний блок | Ширина, см | 84 |
Внешний блок | Глубина, см | 35 |
Внешний блок | Вес, кг | 49 |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 27 |
Внутренний блок | Высота, см | 60 |
Внутренний блок | Ширина, см | 75 |
Внутренний блок | Глубина, см | 23.8 |
Внутренний блок | Вес, кг | 17 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), мм | 552x840x350 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), мм | 600x750x238 |
Перепад высот, м | 20 |
Тип установки | Напольный |
Воздухообмен, м³/ч | 696 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.