Сплит-система VIOMI (Виоми) Cross 2 Black KFR-52GW/Y4CM1-A++/A+ - это идеальный вариант для домашнего использования в комнатах площадью 50 кв. метров. Она работает в режимах охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения. Внутренний блок обладает ярким цифровым дисплеем на передней панели.
Особенности и преимущества:
Серия Cross 2 Black включает в себя три модели с холодопроизводительностью от 2.5 до 5 кВт. Каждая сплит-система имеет базовый набор функций и режимов, что делает ее работу эффективной и комфортной для человека в любое время года и в любое время суток. Внутренние блоки кондиционеров оборудованы УФ-лампами.
Характеристики | |
Бренд | VIOMI |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 50 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 5 |
Обогрев, кВт | 5 |
Марка компрессора | SANYO |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.54 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.34 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Расход воздуха, м | 820 |
Осушение л/ч | 1.4 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 12 |
Max перепад высот, м | 8 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Wi-Fi | Да |
Подключение к умному дому | Опция |
Голосовой помощник | Алиса |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Цвет | Черный |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A+++ |
Сила тока на охлаждение, А | 7.2 |
Сила тока на обогрев, А | 6.2 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Гарантия | 1 сек |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 54 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 56x78x27 |
Внешний блок | Высота, см | 56 |
Внешний блок | Ширина, см | 78 |
Внешний блок | Глубина, см | 27 |
Внешний блок | Вес, кг | 28 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 35 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 29.5x90.8x22.5 |
Внутренний блок | Высота, см | 29.5 |
Внутренний блок | Ширина, см | 90.8 |
Внутренний блок | Глубина, см | 22.5 |
Внутренний блок | Вес, кг | 10 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.