Производительный кондиционер с инвертором Royal Clima (Роял Клима) Perfetto RCI-PFD75HN используется для комфортного микроклимата в крупных помещениях - до 75 м2. Два способа управления (пульт и Wi-Fi) обеспечивают возможность подобрать наиболее удобный для пользователя. Дополнительная шумоизоляция повышает комфорт эксплуатации.
Особенности и преимущества:
Обновленная линейка Perfetto от итальянского бренда Royal Clima - это ассортимент универсальных решений для бытового микроклимата. Настенные кондиционеры работают на основе технологии DC EU Inverter, что делает их максимально экономичными и эффективными. В данный модельный ряд включены устройства с наиболее востребованными мощностями - от 2.4 до 7.5 кВт.
Характеристики | |
Бренд | Royal Clima |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Италия |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 75 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 7.2 |
Обогрев, кВт | 7.35 |
Потребление при охлаждении, кВт | 7.2 |
Потребление при обогреве, кВт | 7.35 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 26 |
Диапазон t на охлаждение, С | -15...+53 |
Диапазон t на обогрев, С | -20...+30 |
Расход воздуха, м | 1050 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 25 |
Max перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/4 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Wi-Fi | Да |
Голосовой помощник | Алиса |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
I Feel | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A++ |
Сила тока на охлаждение, А | 10.85 |
Сила тока на обогрев, А | 9.59 |
Подключение питания | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х0.75 |
Автомат токовой защиты, А | 20 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 56 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 60.2x85.3x34.9 |
Внешний блок | Высота, см | 60.2 |
Внешний блок | Ширина, см | 85.3 |
Внешний блок | Глубина, см | 34.9 |
Внешний блок | Вес, кг | 31 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 25.5 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 33.2x113.2x22.9 |
Внутренний блок | Высота, см | 33.2 |
Внутренний блок | Ширина, см | 113.2 |
Внутренний блок | Глубина, см | 22.9 |
Внутренний блок | Вес, кг | 14 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.