Качественный бытовой кондиционер Rovex (Ровекс) Megapolis RS-18CBS4 способен обслуживать помещения различного назначения с площадью до 50 квадратных метров. Климатический агрегат умеренно потребляет энергию за счет постоянного выбора выбора оптимальной мощности. Устройство можно запускать даже в холодное время года.
Особенности и преимущества:
Приборы из серии производительных кондиционеров инверторного типа Megapolis inverter предназначены для настенного монтажа. Сплит-системы позволяют организовать оптимальный микроклимат в помещении по запросу пользователя. Внутренний блок моделей имеет классическую белую расцветку, которая будет выигрышно смотреться в любом интерьере.
Характеристики | |
Бренд | Rovex |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Испания |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 50 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 5 |
Обогрев, кВт | 5 |
Завод | Midea Equipment Corp. |
Марка компрессора | GMCC |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.55 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.4 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Диапазон t на охлаждение, С | +18...+52 |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
Расход воздуха, м | 850 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 10 |
Max перепад высот, м | 5 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Антибактериальный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Wi-Fi | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
I Feel | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 9.5 |
Сила тока на обогрев, А | 10 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 55 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 56x78x26 |
Внешний блок | Высота, см | 56 |
Внешний блок | Ширина, см | 78 |
Внешний блок | Глубина, см | 26 |
Внешний блок | Вес, кг | 28 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 33 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 32x90x21.8 |
Внутренний блок | Высота, см | 32 |
Внутренний блок | Ширина, см | 90 |
Внутренний блок | Глубина, см | 21.8 |
Внутренний блок | Вес, кг | 10 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.