Надежный и эффективный кондиционер от Hisense (Хайсенс) City AS-24UW4RBTCM00 оснащен компрессором с инверторным управлением. Устройство оснащено 5 скоростным вентилятором, который вместе с продвинутым режимом SMART обеспечивают максимально эффективный и комфортный режим работы. Настройка осуществляется через беспроводной пульт.
Особенности и преимущества:
CITY DC Inverter NEW 2025 - это новая серия от китайского бренда Hisense, которая состоит из инверторных кондиционеров с настенным расположением. Модельный ряд включает 5 устройств с производительностью от 7k до 24k, что охватывает большинство бытовых запросов от покупателей. Все кондиционеры могут дополняться модулями Wi-Fi.
Характеристики | |
Бренд | Hisense |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 71 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 7.55 |
Обогрев, кВт | 7.53 |
Завод | Hisense International Co. |
Марка компрессора | GMCC |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.352 |
Потребление при обогреве, кВт | 2.086 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Диапазон t на охлаждение, С | 0...+46 |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
Расход воздуха, м | 1100 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 25 |
Max перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Wi-Fi | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 10.94 |
Сила тока на обогрев, А | 9.59 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x2.5 |
Автомат токовой защиты, А | 20 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 55 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 66.7x86x31 |
Внешний блок | Высота, см | 66.7 |
Внешний блок | Ширина, см | 86 |
Внешний блок | Глубина, см | 31 |
Внешний блок | Вес, кг | 39 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 31 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 32.5x99.8x22.6 |
Внутренний блок | Высота, см | 32.5 |
Внутренний блок | Ширина, см | 99.8 |
Внутренний блок | Глубина, см | 22.6 |
Внутренний блок | Вес, кг | 14 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.