Инверторный кондиционер Hisense (Хайсенс) City AS-09UW4RYRCM05 подходит для использования в бытовых помещениях с максимальной площадью в 25 м2. Дизайн внутреннего модуля включает плавные линии и небольшим декорированием через весь корпус. Такое исполнение идеально дополнит интерьер, а техническое исполнении заполнит все потребности.
Особенности и преимущества:
CITY DC Inverter NEW 2025 - это новая серия от китайского бренда Hisense, которая состоит из инверторных кондиционеров с настенным расположением. Модельный ряд включает 5 устройств с производительностью от 7k до 24k, что охватывает большинство бытовых запросов от покупателей. Все кондиционеры могут дополняться модулями Wi-Fi.
Характеристики | |
Бренд | Hisense |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 25 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 2.75 |
Обогрев, кВт | 2.75 |
Завод | Hisense International Co. |
Марка компрессора | GMCC |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.857 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.733 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Диапазон t на охлаждение, С | 0...+46 |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
Расход воздуха, м | 600 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 20 |
Max перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Wi-Fi | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 5.55 |
Сила тока на обогрев, А | 4.35 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
Автомат токовой защиты, А | 10 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 50 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 48.2x66x24 |
Внешний блок | Высота, см | 48.2 |
Внешний блок | Ширина, см | 66 |
Внешний блок | Глубина, см | 24 |
Внешний блок | Вес, кг | 21 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 22.5 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 25.5x79x20.2 |
Внутренний блок | Высота, см | 25.5 |
Внутренний блок | Ширина, см | 79 |
Внутренний блок | Глубина, см | 20.2 |
Внутренний блок | Вес, кг | 8 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.