On/Off кондиционер Ferrum (Феррум) Titan FIS12VR1/FOS12VR1 устанавливается на стену в подходящих помещениях - квартирах, офисах, магазинах и т.д. Доработанные узлы комплекта позволили добиться минимального уровня рабочего шума, что делает устройство одним из лучших выборов для спален и других комнат.
Особенности и преимущества:
Модельный ряд линейки Titan On/Off от компании Ferrum - это ассортимент надежных и доступных кондиционеров для настенного монтажа. Представленные устройства относятся к категории Wi-Fi Ready, что позволит организовать удаленное управление при помощи опционального модуля. Кондиционеры полностью соответствуют требованиям безопасности.
Характеристики | |
Бренд | Ferrum |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Россия |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м² | 35 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 3.55 |
Обогрев, кВт | 3.65 |
Марка компрессора | GMCC |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.106 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.011 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
Диапазон t на охлаждение, С | 0...+48 |
Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
Расход воздуха, м | 620 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 15 |
Max перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Антибактериальный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Wi-Fi | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
I Feel | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 4.8 |
Сила тока на обогрев, А | 4.4 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x1.5 |
Автомат токовой защиты, А | 10 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 52 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 50x66x26.5 |
Внешний блок | Высота, см | 50 |
Внешний блок | Ширина, см | 66 |
Внешний блок | Глубина, см | 26.5 |
Внешний блок | Вес, кг | 25 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 22 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 29.2x79.2x20.1 |
Внутренний блок | Высота, см | 29.2 |
Внутренний блок | Ширина, см | 79.2 |
Внутренний блок | Глубина, см | 20.1 |
Внутренний блок | Вес, кг | 9 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.