Настенный кондиционер Euroklimat (Евроклимат) Futura heat pump EKSF-70HIS/EKOF-70HIS с высокой производительностью и энергоэффективностью. Устройство оснащено необходимыми технологическими решениями, что позволяет получить надежное и практичное решение для охлаждения или обогрева. Защита от скачков напряжения позволяет работать при показателях 198~264В, что предотвращает внезапные отключения и поломки.
Особенности и преимущества:
Серия Futura Heat Pump - новинка от европейского бренда Euroklimat в сфере настенных кондиционеров. Ассортимент представлен несколькими устройствами с различной мощностью, что упрощает подбор исключительного изделия под запрос пользователей. Высокотехнологичное исполнение обеспечивает высокую эффективность работы и надежность всех основных узлов.
Характеристики | |
Бренд | Euroklimat |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Италия |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 70 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 7.1 |
Обогрев, кВт | 7.8 |
Завод | Gree Electric Inc. |
Марка компрессора | GREE |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.03 |
Потребление при обогреве, кВт | 2 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Диапазон t на охлаждение, С | -15...+50 |
Диапазон t на обогрев, С | -25...+30 |
Расход воздуха, м | 1250 |
Осушение л/ч | 2.4 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 25 |
Max перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Wi-Fi | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
I Feel | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A++ |
Сила тока на охлаждение, А | 9 |
Сила тока на обогрев, А | 9.3 |
Подключение питания | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Гарантия | 4 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 59 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 66x95.8x40.2 |
Внешний блок | Высота, см | 66 |
Внешний блок | Ширина, см | 95.8 |
Внешний блок | Глубина, см | 40.2 |
Внешний блок | Вес, кг | 42 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 33 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 32.8x113.5x24.7 |
Внутренний блок | Высота, см | 32.8 |
Внутренний блок | Ширина, см | 113.5 |
Внутренний блок | Глубина, см | 24.7 |
Внутренний блок | Вес, кг | 17 |
Плазменный фильтр | Да |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.