Carrier (Карриер) 42QHA009DS/38QHA009DS – модель экономичного и удобного в использовании настенного кондиционера с инверторным управлением работой компрессора. Низкие шумовые характеристики, компактные размеры внутреннего блока и его привлекательный дизайн являются крайне уместным дополнением к идеально точно поддерживаемой температуре воздуха, задаваемой пользователем.
Особенности и преимущества:
Кондиционеры Carrier, представленные в серии 42QHA_DS Inverter, совмещают в себе превосходные экономические и пользовательские характеристики и позволяют пользователю легко и без неоправданных затрат поддерживать комфортный климат в помещении. Кроме термодатчика, встроенного в корпус внутреннего блока, прибор оснащен также дополнительным датчиком, встроенным в пульт ДУ – это позволяет использовать функцию “I Feel” и поддерживать необходимый уровень температуры в зоне, где расположен пульт, а не корпус внутреннего блока.
Характеристики | |
Бренд | Carrier |
Производитель | Китай |
Страна бренда | США |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 25 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 2.6 |
Обогрев, кВт | 2.6 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.82 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.73 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+30 |
Расход воздуха, м | 417 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 25 |
Max перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Предварительный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 3.6 |
Сила тока на обогрев, А | 3.2 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 55 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 43.4x68.1x28.5 |
Внешний блок | Высота, см | 43.4 |
Внешний блок | Ширина, см | 68.1 |
Внешний блок | Глубина, см | 28.5 |
Внешний блок | Вес, кг | 21 |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 26 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 28.5x71.5x19.4 |
Внутренний блок | Высота, см | 28.5 |
Внутренний блок | Ширина, см | 71.5 |
Внутренний блок | Глубина, см | 19.4 |
Внутренний блок | Вес, кг | 8 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.