Канальный кондиционер Mitsubishi Electric (Мицубиси Электрик) PEAD-M50JA2/PUHZ-ZRP50VKA (PUZ-ZM50VKA2) используется в коммерческой сфере и позволяет монтировать кондиционер в скрытую нишу. Устройство укомплектовано инверторным компрессором, что позволяет регулировать температуру с точностью до градуса, при этом бережно расходуя электроэнергию.
Особенности и преимущества:
Канальные сплит-системы инверторного типа Mitsubishi Electric серии PEAD-M представлены модельным рядом мощностью от 3,5 до 22,0 кВт. Кондиционеры предназначены для скрытого монтажа и позволяют самостоятельно устанавливать уровень статического давления вентилятора. В сплит-системах установлен более мощный компрессор, позволяющий прокачивать длинные трассы.
Характеристики | |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Производитель | Япония |
Страна | Япония |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 50 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 5 |
Обогрев, кВт | 6 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.43 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.57 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 17 |
Диапазон t на охлаждение, °С | -15...+46 |
Диапазон t на обогрев, °С | -15...+21 |
Дренажная помпа | Опция |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 50 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Самодиагностика | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Пульт Д/У | Да |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A++ |
Сила тока на охлаждение, А | 1.35 |
Сила тока на обогрев, А | 1.35 |
Подключение питания | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
Автомат токовой защиты, A | 16 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 44 |
Внешний блок | Высота, см | 63 |
Внешний блок | Ширина, см | 80.9 |
Внешний блок | Глубина, см | 30 |
Внешний блок | Вес, кг | 46 |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 27 |
Внутренний блок | Высота, см | 25 |
Внутренний блок | Ширина, см | 90 |
Внутренний блок | Глубина, см | 73.2 |
Внутренний блок | Вес, кг | 28 |
Напор, Па | 150 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), мм | 630x809x300 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), мм | 250x900x732 |
Перепад высот, м | 30 |
Тип установки | Горизонтальный |
Средненапорный | Да |
Воздухообмен, м³/ч | 1020 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.